Pa?s | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 [BRA] Brasil | 63 | 46 | 45 | 154 | |
2 [USA] Estados Unidos | 41 | 36 | 27 | 104 | |
3 [MEX] México | 40 | 50 | 44 | 134 | |
4 [CUB] Cuba | 22 | 10 | 10 | 42 | |
5 [ARG] Argentina | 16 | 20 | 24 | 60 | |
6 [VEN] Venezuela | 15 | 13 | 13 | 41 | |
7 [COL] Colômbia | 13 | 20 | 9 | 42 | |
8 [CAN] Canadá | 11 | 20 | 20 | 51 | |
9 [JAM] Jamaica | 1 | 4 | 0 | 5 | |
10 [CHI] Chile | 1 | 0 | 3 | 4 | |
11 [PER] Peru | 0 | 0 | 1 | 1 | |
11 [DOM] República Dominicana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário